選べるファンの位置 | |
---|---|
● ハイバック仕様 | ● サイドファン仕様 |
ファンがウェアの高い位置に配置され背中全体に風を効率的に送り込みます。特に首元や背中の汗を素早く乾かし、快適な作業環境を提供します。 | フォークリフトや重機などに座った際に背もたれに干渉しにくく、長時間の座り作業でも快適性を維持します。 |
※ファンの位置は状況やお好みで付け替えが可能です。 | |
ウェアサイズ <ポリエステル100%> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | サイズ | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
肩巾 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
胸囲 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
裾廻 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |
※単位㎝ | ||||||||
半袖 | サイズ | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
肩巾 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
胸囲 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
裾廻 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |
袖丈 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | |
※単位㎝ | ||||||||
長袖 | サイズ | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
肩巾 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
胸囲 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 136 | 140 | |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | |
裾廻 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 136 | 140 | |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | |
※単位㎝ |
稼働電圧 | 25V | 18V | 15V | 12V |
---|---|---|---|---|
最大風量(L/s) | 105 | 85 | 70 | 60 |
稼働時間(h) | 4.5※1 | 4.5 | 7.0 | 11.0 |
※1.稼働電圧25Vは、1時間使用後に自動的に15Vに切り替わり、合計で約4.5時間稼働します。 ※2.風量はメーカー測定の参考値で保証値ではございません。 ※3.稼働時間は満充電時の値です。着用条件や環境により稼働時間は異なる場合があります。 ※4.本製品は改良の為、外観および仕様を予告なく変更する場合がございます。 |
バッテリー AR-527B | |
---|---|
電池容量 | 6700mAh×3(合計20,000mAh) |
使用電池 | リチウムポリマー電池 |
出力電圧 | DC25V/18V/15V/12V |
充電時間 | 約4.5時間 ※付属の専用充電器使用時 |
充電回数 | 約500回 |
本体サイズ | W77mm×H117mm×D29mm |
本体重量 | 334g |
セット内容 | 本体、充電器、充電ケーブル、専用ケース、取扱説明書/保証書×1 |
※使用状況や稼働条件により異なります。 ※25Vは1時間運転後、自動で15Vに切り替わります。 |
ファン AR-527F | |
---|---|
本体サイズ | 直径110mm×厚み42mm |
取付穴径 | ホール直径φ90のウェアに取付可能 |
本体重量 | 113g(1個) |
寿命 | 約3,000時間 |
セット内容 | ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1 |
風量 | 約105L(25V)、約85L(18V)、約70L(15V)、約60L(12V) |
稼働時間目安 | 4.5h(25V→15V)、4.5h(18V)、7h(15V)、11h(12V) |
※AR-527BとAR527Fの組み合わせで必ずご使用ください。 |
KMネクスト AirRevolution AR-5271 25V 【ポリベスト/4ファン対応】 3点セット(ウェア+ファン+バッテリー)
販売価格 (税込): 18,700 円